各有關單位:
為便于建筑市場各方主體及時掌握我省裝配式鋼結構生產基地情況,按照省廳辦公室《關于組織推薦裝配式鋼結構生產基地的函》(閩建辦筑函〔2019〕39號),經省建筑業協會組織推薦,現將我省鋼結構生產基地名單(第一批)予以公布。鼓勵建筑市場各方主體根據工程項目建設的需要,實地考察基地情況并擇優選擇。
附件:福建省裝配式鋼結構生產基地名單(第一批)
福建省住房和城鄉建設廳辦公室
2019年11月14日
附件
福建省裝配式鋼結構生產基地名單(第一批)
序號 | 基地名稱 | 基地地址 | 重型鋼構年設計生產能力(萬噸) |
1 | 中建海峽建設發展有限公司裝配式鋼結構生產基地 | 福建省福州市閩清縣云龍鄉后隴村 | 6 |
2 | 福建博那德鋼結構生產基地 | 福建省福州市長樂區文嶺鎮前董村文鶴路168號 | 6 |
3 | 金強國家裝配式建筑產業基地 | 福建省福州市長樂區潭頭鎮金福路二劉村路段3#廠房1層(金強工業園) | 5 |
4 | 福建和諧鋼結構工程有限公司連江鋼構件生產基地 | 福建省福州市連江縣東湖鎮飛石崗工業區 | 6 |
5 | 福建榕都鋼結構生產基地 | 福建省福州市連江縣坑園鎮興港路3號 | 6 |
6 | 福建省工業設備安裝有限公司基地 | 福建省泉州市泉港區界山鎮鵝頭村福建省工業設備安裝有限公司基地 | 5 |
7 | 榮盛重工鋼結構裝配式建筑產業基地 | 福建省泉州市泉港區普安工業區、前黃工業區 | 8 |
8 | 萬成鋼結構生產基地 | 福建省泉州市南安霞美鎮埔當工業區 | 5.1 |
9 | 恒隆鋼結構產業基地 | 福建省泉州市南安康美鎮雪峰經濟開發區 | 5.2 |
10 | 泉州市中驕構件制造有限公司裝配式鋼結構生產基地 | 基地1:福建省泉州市臺商投資區惠南工業區(張坂鎮) | 5.2 |
基地2:福建省泉州市惠安縣紫山鎮美仁工業區 | |||
11 | 新長誠華安工廠 | 福建省漳州市華安經濟開發區 | 15 |
12 | 福建鑫晟鋼業裝配式建筑產業基地 | 福建省漳州市長泰縣興泰開發區 | 5 |
13 | 福建十八重工鋼結構生產基地 | 福建省漳州市云霄縣列嶼鎮疏港路18號 | 6 |
14 | 福建省凱第杭蕭鋼構生產基地 | 福建省漳州市高新區靖城園區 | H型鋼梁1.5萬噸 箱型鋼0.5萬噸 鋼管束6萬噸 |
15 | 福建省日譽建設集團有限公司鋼結構生產基地 | 福建省漳州市九湖鎮工業園區內 | 5 |
16 | 龍巖市杰新鋼結構工程有限公司鋼結構生產基地 | 福建省龍巖經濟技術開發區聯發路1號 | 5 |
17 | 福建聯泰建設工程有限公司鋼結構生產基地 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮南崗工業園區黃竹路8號 | 6 |
18 | 住宅產業化(三明)生產基地 | 福建省三明市梅列區小蕉工業園興業五路19號 | 6 |
19 | 飛陽鋼構生產基地 | 福建省莆田市涵江區石庭工業區內 | 5 |
20 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 福建省福州市連江縣琯頭鎮粗蘆島船政大道一號 | 8 |
21 | 福建東南造船有限公司 | 福建省福州市經濟技術開發區建設路7號 | 5.5 |
22 | 福建福寧船舶重工有限公司 | 福建省福安市甘棠鎮奎住村 | 6 |
23 | 廈門船舶重工股份有限公司 | 福建省廈門市海滄區排頭路 | 5.5 |
24 | 福建福船一帆新能源裝備制造有限公司 | 福建省漳州市六鰲鎮新厝村 | 20 |
25 | 福建天重鋼結構生產基地 | 基地1:福建省廈門市集美區北部工業區東林路1111號 | 5.2 |
基地2:福建省漳州市長泰縣興泰開發區積山村塘邊1026號 |